| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
| General League | Champion | Chadwick International School | Boomerang | Na Jiwon | HUFS President Award | 
| Seoul International School | Sung Joohwan | ||||
| Seoul International School | Yang Joanne | ||||
| Finalist | Korean Minjok Leadership Academy | Macrophage | Lee Seungyun | ||
| Choi In Seo | |||||
| Park Youngseo | |||||
| Semi Finalist | Daewon Foreign Language High School | Velvet Teddy Bears | Lee Dakyeong | YTN CEO Award | |
| Jung Yewon | |||||
| Lee Soobin | |||||
| Sema High School | Wakanda Forever | Park Sunghyun | |||
| Sema High School | Lim Suhyeon | ||||
| Suhmoon Girls High School | Jang Anna | ||||
| Quarter Finalist | Hankuk Academy of Foreign Studies | The Conquerors | Park Seoyoun | ||
| Song Kidon | |||||
| Park Kunhee | |||||
| Seoul International School | Transcendence | Hur Yoon | |||
| Seoul International School | Lee Leonard Yoonjae | ||||
| Seoul International School | Yoon Andrew | ||||
| Hwa Chong Institution Colleg | Milo DinoRAWR | Chang Michelle | |||
| Qi Teo Yue | |||||
| Jing Ng Wei | |||||
| Korean Minjok Leadership Academy | Gardyloo | Ahn Jong Nam | |||
| Song Seoyeon | |||||
| Jang Seohyun | |||||
| Octo Finalist | Nanjing Foreign Language School | The Onyx Hotel Tour | Chen Guanyu | ||
| Hu Ruitian | |||||
| Chen Meng | |||||
| Korean Minjok Leadership Academy | The Underdog | LEE DEOKHAENG | |||
| Cha Joohyun | |||||
| Jeon Seungmin | |||||
| Korea International School | Tricycle | Kim YoonSung | |||
| Na Kevin | |||||
| Kwon Charlotte | |||||
| Utsunomiya High School | UTX Japan X | Kojima Ryota | |||
| Aragaki Kouta | |||||
| Watanabe Ko | |||||
| Korean Minjok Leadership Academy | Muffliato | Youn Younji | |||
| Jung Soojin | |||||
| Lee Wonjae | |||||
| Hankuk Academy of Foreign Studies | Vincere Nos | Yang Yoonseo | |||
| Seon Minjung | |||||
| Hwang Jungmin | |||||
| Asia Pacific International School | Debate Meta | KIM JOSEPH HYUNG IN | |||
| Yongsan International School of Seoul | KIM MATTHEW MIN GYU | ||||
| Cheongshim International Academy | Song Min Young | ||||
| Nanjing Foreign Language School | Team NFLS | Song Weijia | |||
| Nanjing Foreign Language School | Li Shuran | ||||
| Nanjing Foreign Language School | Li Shufan | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
| EFL League | Champion | SANG MOON HIGH SCHOOL | NEVER ONE | PARK DONGHAN | YTN CEO Award | 
| BULGOK HIGH SCHOOL | KU SUNGMIN | ||||
| BUNDANG HIGH SCHOOL | KIM HAJIN | ||||
| Finalist | Songwoo High School | MIRACLE | Kim Na Hyun | ||
| Songwoo High School | Oh Do Yoel | ||||
| Songwoo High School | Kim Hee Moon | ||||
| 3위 | Songwoo High School | X-Ray | Lee Chung In | HUFS President Award | |
| Songwoo High School | Jung Na Hyun | ||||
| Songwoo High School | Cha Kyeongbin | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
| Top Speaker | 1 | Seoul International School | Boomerang | Yang Joanne | YTN CEO Award | 
| 2 | Seoul International School | Transcenedence | Yoon Andrew | ||
| 3 | Seoul International School | Boomerang | Sung Joohwan | ||
| 4 | Chadwick International School | Boomerang | Na Jiwon | ||
| 5 | Korean Minjok Leadership Academy | Macrophage | Choi In Seo | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
| EFL League Top Speaker | 1 | SANG MOON HIGH SCHOOL | NEVER ONE | PARK DONGHAN | HUFS President Award | 
| 2 | BULGOK HIGH SCHOOL | NEVER ONE | KU SUNGMIN | ||
| 3 | BUNDANG HIGH SCHOOL | NEVER ONE | KIM HAJIN | ||
| 4 | Songwoo High School | X Ray | Cha Kyeongbin | ||
| 5 | Songwoo High School | Miracle | Kim Hee Moon | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| General League | Champion | Korean Minjok Leadership Academy | Top Tuna | Kang Jihun Lee Jaesang Park Jinha | YTN CEO Award | 
| Finalist | HANKUK ACADEMY OF FOREIGN STUDIES HANKUK ACADEMY OF FOREIGN STUDIES Yongsan International School of Seoul | IDK | Park Sungho Kim Yuchan Ham Ryan Jiyong | ||
| Semi Finalist | Korean Minjok Leadership Academy | Fiery Mochees | Oh Yoonjin Yi Hyunseo Kim Jaeho | YTN CEO Award | |
| Hankuk Academy of Foreign Studies | Synopsis | LEE CHAEMIN LEE DONGHYUN KANG YE EUN | |||
| Quarter Finalist | Cheongshim International Academy | Bling Bling | Jie Yeowon Park Sungjoo Kim YoungJun | ||
| Daewon Foreign Language High School | On Cloud NIne | Park Sharon Lee Soobin Lee Suhyun | |||
| Korean Minjok Leadership Academy | RED | SUH SANGJOON JUNG SOOJIN PARK YOUNGSEO | |||
| Concordia International School Shanghai Seoul Foreign School Apgujung High School | Sprite | Baik juyeon Whitfield Tiffany Kim Song Jee Woo | |||
| Octo Finalist | Tokai High School Asahigaoka High School Asahigaoka High School | Aichi Japan | Keisuke Kondo Yota Ushiyama Seiyo Ogawa | ||
| Seoul International School | De Lux | Noh Hyunin Jun Woohyuk Lee Chaewon | |||
| Liberty University Online Academy Yongdongil High School Emma Willard School | Para Bellum | Brenner Joshua BAEK JIEUN PARK DOHYUN | |||
| Daewon Foreign Language High School | Plus Ultra | Kim Yerin Park Jiwoo Hong Juhye | |||
| Cheongshim International Academy | Revolver | Kim Junyoung Lee Woongsung Lee Doun | |||
| Chan Sui Ki Perpetual Help College Yuet Wah College Chan Sui Ki Perpetual Help College | Team Macau | FONG LEONG TU TIANSUI CHEUNG HOU CHENG | |||
| Daewon Foreign Language High School | Underwater Squad | Leem Geon Woo Kim Bohyun Lee Dakeong | |||
| Hyundai Chungun High School | VIVAttackers | JANG HYEWON LIM JIYEOP MUN JINWON | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| EFL League | Champion | SANGMOON HIGH SCHOOL | NEVER ONE | PARK DONG HAN Choi Seung Yeon Lim Ki Hyuk | HUSF President Award | 
| Finalist | Dongnam High School Songwoo High School Songwoo High School | Reasonable | Jang Ju Chan JEON HA YOUNG Lee Seon Min | ||
| Semi Finalist | Korea University High School | KOIN | Lim Hyejun Hong Chanbin Lee Dohyung | YTN CEO Award | Korea University High School | Tygon | Jeong Hoyong Nam Halim Choi Jiwon | 
| 5위 | Songwoo High School Songwoo High School Dongnam High School | Wonder | Jeon yeonseo Kim Yubin Yu Jeamin | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| Top Speaker | 1st | Cheongshim International Academy | Bling Bling | Kim YoungJun | HUSF President Award | 
| 2nd | Korean Minjok Leadership Academy | Top Tuna | Park Jinha | ||
| 3rd | Korean Minjok Leadership Academy | Top Tuna | Kang Jihun | ||
| 4th | Daewon Foreign Language High School | Underwater Squad | Kim Bohyun | ||
| 5th | Cheongshim International Academy | Bling Bling | Jie Yeowon | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| EPL Top Speaker | 1st | SANGMOON HIGH SCHOOL | NEVER ONE | Lim Ki Hyuk | YTN CEO Award | 
| 2nd | SANGMOON HIGH SCHOOL | NEVER ONE | PARK DONG HAN | ||
| 3rd | SANGMOON HIGH SCHOOL | NEVER ONE | Choi Seung Yeon | ||
| 4th | Korea University High School | KOIN | Hong Chanbin | ||
| 5th | Korea University High School | Tygon | Nam Halim | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본선 | Champion | Cheongshim International Academy 용인한국외국어대학교부설고등학교 하나고등학교 | Pocket Aces | 문재현 이민예 김가현 | 한국외국어대학교 총장상 | 
| Finalist | Korean Minjok Leadership Academy | Fiery Rubber Duckies | 김재호 안태규 이재상 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| Semi Finalist | Hangzhou Foreign Languages School Chengdu Foreign Language School Chengdu Foreign Language School | Paddington bear fan club | Zhuge-Zhaoying Cao Yaoyue Liu Yingying | YTN 사장상 | |
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 Daewon Foreign Language High School Daewon Foreign Language High School | PARALLAX | 구윤찬 신보미 김민영 | |||
| Quarter Finalist | Korean Minjok Leadership Academy | For Narnia | 김희진 박지호 이지현 | ||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 Seoul International School 한영외국어고등학교 | Modus Ponens | 김정현 최누리 문가연 | |||
| Korean Minjok Leadership Academy | Show me the money | 강지훈 이현서 박진하 | |||
| Utsunomiya High School | UTK Japant | Aoyagi Eisuke Kobayashi Mashu Nakamichi Masahito | |||
| Octo Finalist | Seoul Global Highschool 영동일고등학교 | B Cubed | 신부경 백지은 | ||
| 대일외국어고등학교 | Bring It | 권호경 양남경 장은서 | |||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Colt | 유선우 이유리 | |||
| Daewon Foreign Language High School | Geegee | 조윤아 윤정원 이건 | |||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Indomitus | 김현우 권에디 안세연 | |||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | James McAvoy | 김민경 이호준 조규희 | |||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | OLYMPUS | 김보아 김재연 윤지현 | |||
| Sema High School | Sparks Fly | 박성현 김도연 송민 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| Top Speaker 부문 | 1위 | Cheongshim International Academy | Pocket Aces | 문재현 | YTN 사장상 | 
| 2위 | Seoul International School | Modus Ponens | 최누리 | ||
| 3위 | Daewon Foreign Language High School | PARALLAX | 신보미 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 4위 | 민족사관 고등학교 | For Narnia | 이지현 | ||
| 5위 | Daewon Foreign Language High School | PARALLAX | 김민영 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본 선 부 문 | Champion (우승) | Korean Minjok Leadership Academy 한국외국어대학교 부설고등학교 Seoul International School | Papasha | 박재완 박지윤 문지환 | YTN 사장상 | 
| Finalist | Korean Minjok Leadership Academy | For The Win | 장한별 성휘연 염정호 | YTN 사장상 | |
| Semi Finalist | 한국외국어대학교 부설고등학교 북일고등학교 Seoul International School | Whiplash | 박세은 태재성 김다희 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| Cheongshim International Academy 한국외국어대학교 부설고등학교 한국외국어대학교 부설고등학교 | Come to Poppa | 문재현 김익순 이동주 | |||
| Quarter Finalist | Korean Minjok Leadership Academy | Mission Impossible | 안세빈 박진원 황재원 | ||
| 소하고등학교 대일외국어고등학교 서울외국어고등학교 | Frozen Flame | 오지혁 오재현 박진형 | |||
| Korean Minjok Leadership Academy | VETO | 유한경 한예주 이지현 | |||
| 한국외국어대학교 부설고등학교 | CSK | 김정현 송현승 차유연 | |||
| Octo Finalist | 대일외국어고등학교 | EMANCIPATION | 강유진 이가흔 한명준 | ||
| 한국외국어대학교 부설고등학교 | The Booms | 이수진 김동하 박정은 | |||
| Daewon Foreign Language High School | Snoop Doggy Dogg | 김지윤 이지원 조윤아 | |||
| 한국외국어대학교 부설고등학교 | TopNotch | 유선우 이유리 신다빈 | |||
| 동탄국제고등학교 | juxtaposition | 김수빈 김태호 이호은 | |||
| 한국외국어대학교 부설고등학교 | UAE | 이홍준 임한성 이민예 | |||
| Daewon Foreign Language High School | Snoopzilla | 김수빈 전성민 윤정원 | |||
| Korean Minjok Leadership Academy | Guernica | 박지호 최희 김희진 | 
| Category | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|
| ESL 부문 Octo Finalist | Cheongshim International Academy 한국외국어대학교 부설고등학교 한국외국어대학교 부설고등학교 | Come to Poppa | 문재현 김익순 이동주 | 한국외국어대학교 총장상 | 
| 한국외국어대학교 부설고등학교 | CSK | 김정현 송현승 차유연 | ||
| Daewon Foreign Language High School | DJ Snoopadelic | 이건 박동우 강우현 | ||
| 대일외국어고등학교 | IDCARE | 이정민 박현성 강윤지 | ||
| Korean Minjok Leadership Academy 한국외국어대학교 부설고등학교 Seoul International School | Papasha | 박재완 박지윤 문지환 | YTN 사장상 | |
| 강화고등학교 방산고등학교 서울 영동고등학교 | phoe | 김성엽 서지호 김찬효 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 대구국제학교 대구여자고등학교 대구여자고등학교 | Polis Primed | 류연수 여승윤 송문경 | ||
| Daewon Foreign Language High School | Snoop Doggy Dogg | 김지윤 이지원 조윤아 | ||
| Daewon Foreign Language High School | Snoopzilla | 김수빈 전성민 윤정원 | ||
| 한국외국어대학교 부설고등학교 | The Booms | 이수진 김동하 박정은 | ||
| 명덕외국어고등학교 | The Nebula | 유호선 김태민 박가은 | ||
| 한국외국어고등학교 부설고등학교 | The Victors | 최한서 강노윤 안재현 | ||
| 한국외국어대학교 부설고등학교 | TopNotch | 유선우 이유리 신다빈 | ||
| 한국외국어대학교 부설고등학교 | UAE | 이홍준 임한성 이민예 | ||
| 고양외국어고등학교 | Victorias | 임남규 양원준 김인성 | ||
| 한국외국어대학교 부설고등학교 북일고등학교 Seoul International School | Whiplash | 박세은 태재성 김다희 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| EFL 부문 | 우승 | 고양외국어고등학교 | Poke You | 박윤정 김진혁 박수민 | 한국외국어대학교 총장상 | 
| Finalist | 과천외국어고등학교 | The Seekers | 박혜림 김휘호 이체언 | ||
| Semi Finalist | 대일외국어고등학교 | Dauntless | 윤병일 조성은 고나영 | YTN 사장상 | |
| 대일외국어고등학교 | Logon | 김성호 김형민 김정현 | |||
| Quarter Finalist | 고양외국어고등학교 | STELLA | 엄다인 홍지원 정혜린 | YTN 사장상 | |
| 홈스쿨 대전 전민고등학교 서울 숭문고등학교 | Momentom | 이지윤 박준범 장한결 | |||
| 고양국제고등학교 | protagonists | 정혜지 엄소윤 곽동찬 | |||
| 과천외국어고등학교 | The Opinionators | 정혜준 공윤성 고미성 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| Top Speaker 부문 | 1위 | Korean Minjok Leadership Academy | Mission Impossible | 안세빈 | 한국외국어대학교 총장상 | 
| 2위 | 북일고등학교 | Whiplash | 태재성 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 3위 | 한국외국어대학교 부설고등학교 | Whiplash | 박세은 | YTN 사장상 | |
| 4위 | 한국외국어대학교 부설고등학교 | Come to Poppa | 김익순 | YTN 사장상 | |
| 5위 | Korean Minjok Leadership Academy | Mission Impossible | 박진원 | YTN 사장상 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본 선 부 문 | Champion (우승) | Daewon Foreign Language High School | Winter Is Coming | 윤지형 하혜린 고현조 | 한국외국어대학교 총장상 | 
| Finalist | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | SPRITE | 곽준혁 민경은 박세은 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| Semi Finalist | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Come to Poppa | 이동주 장지성 김익순 | YTN 사장상 | |
| Seoul International School Seoul International School 진선여자고등학교 | Decorum | 김재하 김다희 이선호 | |||
| Quarter Finalist | Korean Minjok Leadership Academy 용인한국외국어대학교부설고등학교 Seoul International School | Kay | 윤민정 박찬 안현선 | ||
| Korean Minjok Leadership Academy | les ivrognes | 박재완 황재원 박진원 | |||
| 보정고등학교 성남외국어고등학교 경기외국어고등학교 | Schaden | 이성우 홍성재 서유진 | |||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Strelephant | 양승아 전효정 이기준 | |||
| Octo Finalist | 북일고등학교 | Chobo | 이동재 김정훈 김세현 | ||
| Daewon Foreign Language High School 여의도고등학교 Daewon Foreign Language High School | Takers | 강주현 정성화 유연주 | |||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 과천외국어고등학교 Cheongshim International Academy | Invictus | 박새봄 박준태 문재현 | |||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Agaton | 윤준서 김재경 김준석 | |||
| Korea International School | Vector | 오찬우 허수빈 박지영 | |||
| 구성고등학교 안양외국어고등학교 분당영덕여자고등학교 | Watch and learn | 김형진 최성우 권도윤 | |||
| Daewon Foreign Language High School | Hear Me Roar | 윤예지 서지우 이수연 | |||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | The Breakfast | 박지윤 김성하 성지원 | 
| Category | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|
| ESL 부문 Octo Finalist | Korean Minjok Leadership Academy 용인한국외국어대학교부설고등학교 Seoul International School | Kay | 윤민정 박찬 안현선 | YTN사장상 | 
| Korean Minjok Leadership Academy | les ivrognes | 박재완 황재원 박진원 | ||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Come to Poppa | 이동주 장지성 김익순 | ||
| Seoul International School Seoul International School 진선여자고등학교 | Decorum | 김재하 김다희 이선호 | ||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Strelephant | 양승아 전효정 이기준 | ||
| Daewon Foreign Language High School | Winter Is Coming | 윤지형 하혜린 고현조 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | SPRITE | 곽준혁 민경은 박세은 | ||
| 구성고등학교 안양외국어고등학교 분당영덕여자고등학교 | Watch and learn | 김형진 최성우 권도윤 | YTN 사장상 | |
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | The Breakfast | 박지윤 김성하 성지원 | ||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Agaton | 윤준서 김재경 김준석 | ||
| 용인한국외국어대학교부설고등학교 과천외국어고등학교 Cheongshim International Academy | Invictus | 박새봄 박준태 문재현 | ||
| Korea International School | Vector | 오찬우 허수빈 박지영 | ||
| 북일고등학교 | Chobo | 이동재 김정훈 김세현 | ||
| Daewon Foreign Language High School | Fire and Blood | 조하연 김정현 주정민 | ||
| Korean Minjok Leadership Academy | Sosari | 황희승 장민우 성휘연 | ||
| Korean Minjok Leadership Academy | Giant Chicken | 김운하 구홍모 진소윤 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| EFL 부문 | 우승 | Korean Minjok Leadership Academy | Noa | 김장원 민건호 이초아 | YTN 사장상 | 
| Finalist | 고양외국어고등학교 | Poke You | 김진혁 김도현 박윤정 | ||
| Semi Finalist | 선화여자고등학교 대구외국어고등학교 대구외국어고등학교 | INCLINE TO BEST | 최혜은 정수민 배지현 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 대일외국어고등학교 | EclipsE | 홍지현 정일영 박윤미 | |||
| Quarter Finalist | 대일외국어고등학교 | Clorets | 김준범 오재현 김태중 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 함현고등학교 | Veni Vedi Vici | 김혜주 이진영 김우현 | |||
| 광덕고등학교 | Victory | 이시영 위성재 조동현 | |||
| 은광여자고등학교 SANG MOON HIGH SCHOOL 경기고등학교 | Crescendo | 김재은 박진형 이유빈 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| Top Speaker 부문 | 1위 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Come to Poppa | 김익순 | YTN 사장상 | 
| 2위 | 경기외국어고등학교 | Bul Dahk | 나원빈 | YTN 사장상 | |
| 3위 | 성남외국어고등학교 | Schaden | 홍성재 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 4위 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | The Breakfast | 박지윤 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 5위 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 | Kay | 박찬 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| Korean Minjok Leadership Academy | les ivrognes | 박진원 | 한국외국어대학교 총장상 | ||
| Seoul International School | Decorum | 김재하 | 한국외국어대학교 총장상 | ||
| Korean Minjok Leadership Academy | les ivrognes | 박재완 | 한국외국어대학교 총장상 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본 선 부 문 | Champion (우승) | Cheongshim International Academy | First Tournament | 홍현진 김지훈 이장규 | YTN사장상 | 
| Finalist | 용인외국어고등학교 | Mohyeon Myeon | 조현서 이종훈 윤소현 | YTN사장상 | |
| Semi Finalist | 노스런던 컬리지엇 스쿨 북일고등학교 Seoul International School | Rains of Castamere | 설윤조 이태연 김지호 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 용인외국어고등학교 | Big Poppa | 김익순 장지성 최인영 | |||
| Quarter Finalist | 한영외국어고등학교 한영외국어고등학교 북일고등학교 | Altius | 이수빈 설지우 김정훈 | ||
| 용인외국어고등학교 | Wangsanri | 이지만 김세엽 박찬 | |||
| 늘푸른고등학교 과천외국어고등학교 용인외국어고등학교 | Parousia | 김영서 박준태 박새봄 | |||
| Seoul International School | Chaos | 이윤 이윤종 안현선 | |||
| Octo Finalist | Daewon Foreign Language High School | Espeon | 하혜린 한예림 이다현 | ||
| Daewon Foreign Language High School | Umbreon | 우지나 한승효 윤서정 | |||
| Korean Minjok Leadership Academy 용인외국어고등학교 용인외국어고등학교 | amphilogiai | 홍지훈 유인곤 김종국 | |||
| 김해외국어고등학교 | GIMFLERS | 원경연 김채원 하진명 | |||
| Korean Minjok Leadership Academy | Sophists | 박소현 안종현 양준호 | |||
| 경기고등학교 Daewon Foreign Language High School Daewon Foreign Language High School | Bunnies | 이동주 윤지현 구건우 | |||
| Daewon Foreign Language High School | Sylveon | 김정 이정한 조수연 | |||
| Korea International School | Phoenix | 박재현 이수환 천도영 | 
| Category | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|
| ESL 부문 Octo Finalist | Cheongshim International Academy | First Tournament | 홍현진 김지훈 이장규 | YTN사장상 | 
| 용인외국어고등학교 | Mohyeon Myeon | 조현서 이종훈 윤소현 | ||
| 노스런던 컬리지엇 스쿨 북일고등학교 Seoul International School | Rains of Castamere | 설윤조 이태연 김지호 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 용인외국어고등학교 | Big Poppa | 김익순 장지성 최인영 | ||
| 한영외국어고등학교 한영외국어고등학교 북일고등학교 | Altius | 이수빈 설지우 김정훈 | ||
| 용인외국어고등학교 | Wangsanri | 이지만 김세엽 박찬 | ||
| 늘푸른고등학교 과천외국어고등학교 용인외국어고등학교 | Parousia | 김영서 박준태 박새봄 | ||
| Seoul International School | Chaos | 이윤 이윤종 안현선 | ||
| Daewon Foreign Language High School | Espeon | 하혜린 한예린 이다현 | ||
| Daewon Foreign Language High School | Umbreon | 우지나 한승효 윤서정 | ||
| Daewon Foreign Language High School | amphilogiai | 홍지훈 류인곤 김종국 | ||
| Korean Minjok Leadership Academy | Sophists | 박소현 안종현 양준호 | ||
| 경기고등학교 Daewon Foreign Language High School Daewon Foreign Language High School | Bunnies | 이동주 윤지형 구건우 | ||
| Daewon Foreign Language High School | Sylveon | 김정 이정한 조수연 | ||
| Korea International School | Phoenix | 박재현 이수환 천도영 | ||
| Daewon Foreign Language High School | UDT | 김준형 김두현 성호륜 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| EFL 부문 | 우승 | Korean Minjok Leadership Academy | HANG | 김승준 이준협 한준엽 | 한국외국어대학교 총장상 | 
| Finalist | 대일외국어고등학교 | GAP | 신일규 배원빈 한예진 | ||
| Semi Finalist | 안양외국어고등학교 | Avengers | 홍유진 정소영 김주연 | YTN 사장상 | |
| 대일외국어고등학교 | Turandots | 한효경 권민주 공민우 | |||
| Quarter Finalist | 안양외국어고등학교 | Royal One | 김선우 주홍비 이현우 | YTN 사장상 | |
| 대일외국어고등학교 | Iris | 김기현 정하연 김준범 | |||
| 고양외국어고등학교 | Sushi licht | 박형준 김하예람 이성윤 | |||
| 저현고등학교 | Blackberry | 김지우 박찬진 박연수 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| Top Speaker 부문 | 1위 | Seoul International School | Chaos | 안현선 | 한국외국어대학교 총장상 | 
| 2위 | 용인외국어고등학교 | Big Poppa | 최인영 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 3위 | 노스런던 컬리지엇 스쿨 | Rains of Castamere | 설윤조 | YTN 사장상 | |
| 4위 | 용인외국어고등학교 | Mohyeon Myeon | 조현서 | YTN 사장상 | |
| 5위 | 용인외국어고등학교 | Big Poppa | 김익순 | YTN 사장상 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본 선 부 문 | Champion (우승) | Cheongshim International Academy | YOY-Finale | 김아영 황선영 이지수 | YTN사장상 | 
| Finalist | Daewon Foreign Language High School | SWYRMC | 조민철 이상우 양예린 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| Semi Finalist | Daewon Foreign Language High School | HRHSDH | 하혜린 이다현 김현수 | YTN 사장상 | |
| 압구정고등학교 하나고등학교 경기외국어고등학교 | Winners | 김재희 이준협 은현상 | |||
| Quarter Finalist | Korean Minjok Leadership Academy | Hanwoo | 서연수 박소현 양준호 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 용인외국어고등학교 | Nova | 박찬 한건희 진유정 | |||
| Daewon Foreign Language High School | SHYRJN | 우지나 한승효 한예린 | |||
| Cheongshim International Academy 경기여자고등학교 백암고등학교 | Warheit | 김지훈 진수완 이승한 | |||
| Octo Finalist | 과천외국어고등학교 경기외국어고등학교 안양외국어고등학교 | Blue Ocean | 이서진 마예진 이주아 | YTN 사장상 | |
| 용인외국어고등학교 | Erudity | 원서연 김정명 김민찬 | |||
| Korean Minjok Leadership Academy | MJM | 강민우 윤민정 양재호 | |||
| 고양외국어고등학교 | Sushi Lichts | 박형준 이성윤 김하예람 | |||
| 단국대학부속고등학교 Daewon Foreign Language High School 휘문고등학교 | TROIKA | 유태호 성호륜 김형래 | |||
| Daewon Foreign Language High School | UDT | 김준형 김두현 한기웅 | |||
| 대일외국어고등학교 | Messiah | 남진호 신일규 배원빈 | |||
| 용인외국어고등학교 | Zucchini | 한용훈 이희재 남성식 | 
| Category | Award | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|---|
| EFL 부문 | 우승 | Daewon Foreign Language High School | IPOD | 정영빈 이수연 심준보 | 한국외국어대학교 총장상 | 
| Finalist | SANG MOON HIGH SCHOOL | SM1 | 정준혁 김민재 김태엽 | YTN 사장상 | |
| Semi Finalist | 고양외국어고등학교 | HERSHEYS | 장하은 강나래 엄규상 | 한국외국어대학교 총장상 | |
| 대일외국어고등학교 | Jupiter | 강유정 김유정 김성진 | |||
| Quarter Finalist | 수리고등학교 | Almond Bong Bong | 최다영 김지수 최홍희 | YTN 사장상 | |
| 글로벌선진학교 | Nat about us | 유하은 황예린 이예준 | |||
| 김해외국어고등학교 | Scintillator | 박세은 원경연 김채원 | |||
| 백석고등학교 | TLOC | 이서진 이예림 조형준 | 
| Category | Name of School | Name of Team | Name of Contestant | Class | 
|---|---|---|---|---|
| ESL 부문 Octo Finalist | Cheongshim International Academy | YOY-Finale | 김아영 황선영 이지수 | YTN 사장상 | 
| Daewon Foreign Language High School | SWYRMC | 조민철 이상우 양예린 | 한국외국어대학교 총장상 | |
